|
CIKKSZÁM: #68
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 140.30 SB |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 460 mm | 4750 kg | 5700 kg | 5800 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 66 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #72
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 155.40 L |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 400 mm | 3530 kg | 3910 kg | 4360 kg |
| Perem magasság: 36 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 155 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 96 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #73
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 165.35 L |
||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 510 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 450 mm | 5220 kg | 5900 kg | 6260 kg |
| Perem magasság: 40 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 165 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 96 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1100 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #74
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 168.40 SB |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 500 mm | 6000 kg | 6800 kg | 7800 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
490 000 +27% Áfa (Bruttó:
622 300 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 168 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 116 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #92
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 125.30 |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 350 mm | 4350 kg | 5200 kg | 5200 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
285 000 +27% Áfa (Bruttó:
361 950 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 60 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #110
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 100.30 |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 300 mm | 2200 kg | 2650 kg | 2700 kg |
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 100 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 36 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #129
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 148.35 |
||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 450 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 400 mm | 4750 kg | 5550 kg | 6050 kg |
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
410 000 +27% Áfa (Bruttó:
520 700 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 148 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 94 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #130
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 148.35 SB |
||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 450 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 450 mm | 4750 kg | 5550 kg | 6050 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
375 000 +27% Áfa (Bruttó:
476 250 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 148 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 94 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #131
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 115.40 |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 300 mm | 2000 kg | 2300 kg | 2650 kg |
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 115 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 31 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #132
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 115.40 SB |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 360 mm | 2000 kg | 2300 kg | 2650 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 115 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 31 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #134
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.20.60.P |
||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 600 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 600 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 24 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #135
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.20.100P |
||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 1000 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 38 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||