|
CIKKSZÁM: #104
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 125/30 |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 300 mm | 3435 kg | 4580 kg | 6000 kg |
| Perem magasság: 40 mm | HUF:
285 000 +27% Áfa (Bruttó:
361 950 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 52 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #105
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 150/35 |
||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 340 mm | 4120 kg | 5150 kg | 6870 kg |
| Perem magasság: 42 mm | HUF:
375 000 +27% Áfa (Bruttó:
476 250 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 150 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 81 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #106
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 2000.750.1000 |
||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 750 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| Belsö szélesség: 690 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
180 000 +27% Áfa (Bruttó:
228 600 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 70 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 23 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #107
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 2000.1000.1000 |
||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| Belsö szélesség: 940 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
195 000 +27% Áfa (Bruttó:
247 650 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 70 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 37 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #108
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 40B2/20/2 |
||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 415 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 415 mm | 1678 kg | 2014 kg | 2518 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 55 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 33 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #109
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 2600.750.1000 |
||
| Hosszúság: 2600 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 750 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| Belsö szélesség: 690 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 80 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 32 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 780 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #111
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 2600.1000.1000 |
||
| Hosszúság: 2600 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| Belsö szélesség: 940 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 80 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 48 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 780 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #112
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 40B3/20/2 |
||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 615 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 615 mm | 2842 kg | 2900 kg | 2900 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 55 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 52 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #113
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 40B3/25/2 |
||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 615 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 615 mm | 2132 kg | 2436 kg | 2842 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 55 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 64 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 750 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #114
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 30B2HS/15 |
||
| Hosszúság: 1500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 215 mm | 500 mm | 750 mm | 1250 mm |
| Belsö szélesség: 200 mm | 500 kg | 650 kg | 700 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 30 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 10 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 450 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #115
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 30B2HS/20 |
||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 215 mm | 500 mm | 750 mm | 1250 mm |
| Belsö szélesség: 200 mm | 400 kg | 600 kg | 700 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
65 000 +27% Áfa (Bruttó:
82 550 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 30 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 14 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #116
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 30B2BHS/20 |
||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 215 mm | 500 mm | 1000 mm | 1250 mm |
| Belsö szélesség: 200 mm | 320 kg | 480 kg | 580 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
71 000 +27% Áfa (Bruttó:
90 170 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 30 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 14 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||