|
CIKKSZÁM: #136
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.25.80P |
||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 800 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 48 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 750 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #137
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.25.100P |
||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 1000 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 45 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 750 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #138
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.30.80P |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 800 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 47 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #139
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.30.100P |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 1000 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 54 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #140
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.40.80P |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 800 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
285 000 +27% Áfa (Bruttó:
361 950 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 77 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #141
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.40.100P |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 1000 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
320 000 +27% Áfa (Bruttó:
406 400 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 97 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #151
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 115.30 |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 300 mm | 3050 kg | 3700 kg | 3700 kg |
| Perem magasság: 30 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 115 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 46 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #152
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 115.30 SB |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 360 mm | 3050 kg | 3700 kg | 3700 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 115 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 46 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #153
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 140.40 |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 400 mm | 3200 kg | 3600 kg | 4100 kg |
| Perem magasság: 35 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 92 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #154
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 148.30 |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 450 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 400 mm | 6000 kg | 7200 kg | 7200 kg |
| Perem magasság: 40 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 148 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 80 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #155
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 148.30 SB |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 450 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 450 mm | 6000 kg | 7200 kg | 7200 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 148 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 80 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #156
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 148.40 SB |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 450 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 450 mm | 3950 kg | 4500 kg | 5150 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
395 000 +27% Áfa (Bruttó:
501 650 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 148 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 106 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||